[Na obsah ↓]
		
		
			
		
		
Reference
	Synchronní fázory (FOTEL, METEL - stav v roce 2016)
		
			- E.ON východ (JME), zařízení FOTEL je nasazeno na 60 rozvodnách, další rozvodny jsou měřením fáze postupně vybavovány
 
			- E.ON západ (JČE), zařízení FOTEL je nasazeno na 18 rozvodnách, další rozvodny jsou měřením fáze postupně vybavovány
 
			- PRE, zařízení FOTEL je nasazeno na 22 rozvodnách
 
			- ČEZ Distribuce (SČE), zařízení FOTEL je nasazeno na 26 rozvodnách
 
			- ČEZ Distribuce (ZČE), zařízení FOTEL je nasazeno na 42 rozvodnách, další rozvodny jsou měřením fáze postupně vybavovány
 
			- ČEZ Distribuce (VČE), zařízení METEL je nasazeno na 6 rozvodnách
 
			- Mapa nasazení měření synchronních fázorů v ČR
 
        
	Měření a řízení
		
			- ČEPS, ovládací systém UVRc a rozvaděč poruchových hlášení v rozvodně 420kV Otrokovice
 
			- ČEPS, monitoring přepětí na vedení V413 v rozvodně 420kV Prosenice
 
			- DINAS Svitavy, vizualizace provozu tunelové pece
 
			- ZČU Plzeň, systém pro simulaci a analýzu dynamických dějů v elektrizačních sítích
 
			- Žilinská univerzita Žilina, Slovensko, systém pro simulaci a analýzu dynamických dějů v elektrizačních sítích
 
        
	Konvertory přenosových protokolů
        
			- 2002 AIL Lugano, Švýcarsko, konverze protokolů TG065, TG709, RIDAT na IEC 870-5-101,
 
			- 2003 Stadtwerke St. Gallen, Švýcarsko, konverze protokolu TG709 na IEC 870-5-101,
 
			- 2003 ČEPS Praha, konverze protokolu SPA-BUS na IEC 870-5-101,
 
			- 2004, 2005 ENEE Tegucigalpa, Honduras, konverze protokolu FW537 na IEC 870-5-101,
 
			- 2004 ACEA Řím, Itálie, konverze protokolů SINAUT 8FW, SIMATIC N na IEC 870-5-101,
 
			- 2004 Siemens Verona, Itálie, konverze protokolů SINAUT 8FW multipoint na IEC 870-5-101,
 
			- 2004, 2005, 2008 NEK Bulharsko, konverze protokolu TG709 na IEC 870-5-101 vyvážený, nevyvážený,
 
			- 2002 - 2011 EBERLE, Německo, konverze komunikace regulátoru EBERLE na IEC 870-5-101 vyvážený, nevyvážený, IEC 870-5-103, C37.118
 
			- 2004 E.ON (JME) Brno, přenos dat protokolem IEC 870-5-104,
 
			- 2006 LST, Rakousko, konverze protokolu BC216 na IEC 870-5-101 a IEC 870-5-104,
 
			- 2006 RITTMEYER, Švýcarsko, komunikační modul TG8xx pro systém RIFLEX M1,
 
			- 2007 AGC Automotive, Chudeřice, konverze protokolu TG8xx na IEC 870-5-101,
 
			- 2007 ČEPS Praha, konverze protokolu TG8xx na IEC 870-5-101,
 
			- 2008, 2012 FERRANTI, Belgie, konverze protokolů TG065 a TG8xx na IEC 870-5-104,
 
			- 2008 ABB, Belgie, konverze protokolu Etterbeek na IEC 870-5-104,
 
			- 2012 Českomoravský cement, Mokrá, konverze protokolů IEC 870-5-103 a MODBUS na IEC 870-5-101,
 
			- 2014 MONTÁŽE ČAKOVICE, konverze protokolu TG8xx na IEC 870-5-101,
 
			- 2016 EGE, České Budějovice, univerzální konvertor protokolů MODBUS, IEC 870-5-101, IEC 870-5-104, IEC 61850,
 
			- 2016 EVSELECT, Brno, komunikační modul protokolu OCPP (nabíjecí stanice) do portálu EVMAPA,
 
			- 2016 EVSELECT, Brno, komunikační modul protokolu SoNET ECR2 (platební terminál) do portálu EVMAPA,
 
		
	Modemy MRS32
		
			- Modemy jsou nasazeny v rozvodných závodech ČR v počtu cca 240 ks (stav k roku 2014).
 
		
		 
		
		 
		
		[Nahoru ↑]
		
		Realizace webservis.cz